飲料水の水質基準としては水道法にて51項目が定められています。
地球環境は常に変化していますし、地下水も変化することがあります。
年に1回はこの51項目を検査することで安心して飲める水かどうか判定できます。
項目 | 基準値(水道法) | 項目 | 基準値(水道法) |
一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
大腸菌 | 検出されないこと | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 |
ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 |
六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 |
フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 |
ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
塩素酸 | 0.6mg/L以下 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 味 | 異常でないこと |
クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 臭気 | 異常でないこと |
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 色度 | 5度以下 |
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 濁度 | 2度以下 |
臭素酸 | 0.01mg/L以下 | (空白) | (空白) |
基本検査費用 お問い合わせ下さい。 |
【 プランに含まれる内容 】 ・専門スタッフによる現場採水 ・採水当日に細菌検査の着手。 ・基準値に対して適合不適合の記載がある検査結果報告書 |
※上記は法的義務に基づく検査ではなく、あくまでも自主検査の範囲で行うものでございます。