1度51項目を検査していて問題がなく、定期的な検査をする場合や、まずは簡易的に最低限の検査をしてみたいという場合は、下記の16項目を検査することをおすすめいたします。
水道法に規定されている分析方法と基準値に照らし合わせて検査を行います。
自社で3拠点の分析室を持ち、現場まで専門スタッフが採水に伺いますので安心です。
項目 | 基準値(水道法) | 説明 |
一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 | 一般細菌は水に含まれる細菌数を示す指標です。地下水や河川水、土壌、さらには食品や空気中など広く分布しています。 |
大腸菌 | 検出されないこと | 大腸菌はヒトや家畜、野生動物や鳥類などの糞便中に多数存在し、糞便汚染の指標となっています。 |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 亜硝酸態窒素は血液中のヘモグロビンと反応し、 酸素を運べなくするため多量に摂取すると窒息状態になります。 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 土壌や水に広く存在していますが、一般的に浅井戸では地表の影響を受けやすく高い傾向にあります。 |
塩化物イオン | 200mg/L以下 | 自然水は常に多少の塩素イオンを含んでいますが、塩素イオンが増加した場合、下水や家庭排水、し尿などによる汚染が考えられます。 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 有機性汚濁物質の指標となります。土壌由来のものもありますが、下水やし尿、工場排水などが混入することによってもこの値は増加します。 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 | 酸性やアルカリ性の度合いを示します。自然水では比較的安定していますが、pH値が低いと酸性、高いとアルカリ性となります。 |
味 | 異常でないこと | 基本的には無味ですが、不純物が入ることにより味がします。 |
臭気 | 異常でないこと | 平常時と異なる臭いがある場合には衛生上問題がある可能性があります。 |
色度 | 5度以下 | 色度は水の着色の程度を示します。基本的には無色ですが、鉄等が含まれることにより色を着けることがあります。 |
濁度 | 2度以下 | 濁度は水の濁りの程度を示します。基本的には透明ですが、鉄等が含まれることで濁りを生じることがあります。 |
鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 | 鉛は、バッテリーや合金、塗料など多種に使用されています。 急性中毒として嘔吐、腹痛、下痢、血圧降下など、慢性中毒として疲労、けいれん、便秘などの症状があらわれます。 |
ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 | ヒ素は毒性が高く、地質により地下水で検出されることが多い物質です。工場排水が汚染源として考えられ、発がん性の高い物質です。 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | テトラクロロエチレンは、ドライクリーニング洗浄剤、フロンの原料として使われている有機化学物質です。地下水で多くの検出事例があり、発がん性のある可能性が高い物質です。毒性も比較的高く、頭痛や肝機能障害などの症状があらわれます。 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | トリクロロエチレンは、ドライクリーニング洗浄剤、半導体の洗浄剤として使われている有機化学物質です。 テトラクロロエチレンと同く地下水から多くの検出事例があり、発がん性のある可能性が高い物質です。毒性も比較的高く、嘔吐、頭痛などの症状があらわれます。 |
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 | シス-1,2-ジクロロエチレンは、プラスチックの原料として使われている有機化学物質です。地下水汚染物質(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン)が分解した物質の一つで、地下水で多くの検出事例があります。トランス-1,2-ジクロロエチレンは、溶剤等に使用される揮発性の有機化学物質で、共に発がん性の可能性は低いのですが、比較的毒性が高いです。 |
基本検査費用 税抜 3万5,000円 (税込 3万8,500円) |
【 プランに含まれる内容 】 ・専門スタッフによる現場採水 ・採水当日に細菌検査の着手。 ・基準値に対して適合不適合の記載がある検査結果報告書 |
※上記基本検査費用は出張採水費込みの対応エリアの場合です。対応エリアについてはこちらをご確認下さい。
※上記は法的義務に基づく検査ではなく、あくまでも自主検査の範囲で行うものでございます。